Fensterbänke weiß RAL 9016 als Zuschnitt oder Strangware
in Tiefen von 50mm bis 600mm
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Tropfkante 40 mm Anschraubsteg 25 mm
Profilbreite Tiefe Ausladung |
Fensterbank im Zuschnitt weiß €/m |
Fensterbank 6m Stange weiß €/a1m |
Endstück Putz €/Paar |
Endstück Klinker €/Paar |
Endstück Alu-Gleit €/Paar |
Endstück Kunststoff €/Paar |
50mm | 4,35 | 3,48 | 3,61 | 3,61 | 12,96 | 2,50 |
70mm | 5,44 | 4,35 | 3,61 | 3,61 | 12,96 | 2,50 |
90mm | 6,22 | 4,98 | 3,61 | 3,61 | 12,96 | 2,50 |
110mm | 7,65 | 6,12 | 3,61 | 3,61 | 12,96 | 2,50 |
130mm | 8,61 | 6,89 | 3,61 | 3,61 | 12,96 | 3,85 |
150mm | 9,39 | 7,51 | 3,61 | 3,61 | 14,17 | 2,50 |
165mm | 9,97 | 7,98 | 3,61 | 3,61 | 14,17 | 2,50 |
180mm | 10,84 | 8,68 | 3,61 | 3,61 | 14,17 | 2,50 |
195mm | 12,18 | 9,75 | 4,18 | 4,18 | 15,46 | 2,75 |
210mm | 13,50 | 10,80 | 4,18 | 4,18 | 15,46 | 2,75 |
225mm | 12,45 | 11,85 | 4,18 | 4,18 | 15,46 | 2,75 |
240mm | 16,58 | 13,26 | 4,18 | 4,18 | 15,46 | 2,75 |
260mm | 19,06 | 15,14 | 4,18 | 4,18 | 16,67 | 3,00 |
280mm | 21,02 | 16,81 | 5,11 | 5,11 | 16,67 | 3,00 |
300mm | 24,90 | 19,92 | 5,11 | 5,11 | 16,67 | 3,00 |
320mm | 26,55 | 21,24 | 5,11 | 5,11 | 16,67 | 3,00 |
340mm | 27,65 | 22,12 | 5,11 | 5,11 | 16,67 | 3,00 |
360mm | 29,83 | 23,87 | 5,11 | 5,11 | 16,67 | 3,00 |
380mm | 33,74 | 26,99 | 8,87 | 7,14 | 18,88 | XXX |
400mm | 38,75 | 31,01 | 8,87 | 7,14 | 18,88 | XXX |
420mm | 59,79 | 47,84 | 14,28 | 14,28 | 23,31 | XXX |
440mm | 62,92 | 50,34 | 16,07 | 16,07 | 23,31 | XXX |
460mm | 57,31 | 53,19 | 17,85 | 17,85 | 23,31 | XXX |
480mm | 76,75 | 61,40 | 21,42 | 21,42 | 23,31 | XXX |
bis 520mm | 76,75 | XXX | 22,79 | 22,79 | a. Anfrage | XXX |
bis580mm | 76,75 | XXX | 22,79 | 22,79 | a.Anfrage | XXX |
bis 600mm | 76,75 | XXX | 22,79 | 22,79 | a. Anfrage | XXX |
Lieferzeit ca. 1-2 Tage für Längen bis 2600mm. Expresslieferung zum nächsten Werktag möglich.
Tropfkante 25 mm Anschraubsteg 25mm
Profilbreite Tiefe Ausladung |
Fensterbank im Zuschnitt weiß €/m |
Fensterbank 6m Stange weiß €/a1m |
Endstück Putz €/Paar |
Endstück Klinker €/Paar |
Endstück Alu-Gleit €/Paar |
Endstück Kunststoff €/Paar |
50mm | 4,97 | 3,73 | 4,71 | 4,71 | XXX | 3,85 |
70mm | 5,82 | 4,66 | 4,71 | 4,71 | XXX | 3,85 |
90mm | 6,67 | 5,34 | 4,71 | 4,71 | 15,92 | 3,85 |
110mm | 8,16 | 6,53 | 4,71 | 4,71 | 15,92 | 3,85 |
130mm | 9,24 | 7,39 | 4,71 | 4,71 | 15,92 | 3,85 |
150mm | 10,08 | 8,07 | 5,38 | 5,38 | 17,42 | 4,05 |
165mm | 10,95 | 8,76 | 5,38 | 5,38 | 17,42 | 4,05 |
180mm | 11,62 | 9,30 | 5,38 | 5,38 | 17,42 | 4,05 |
195mm | 13,05 | 10,44 | 6,28 | 6,28 | 19,03 | 4,05 |
210mm | 13,63 | 10,91 | 6,28 | 6,28 | 19,03 | 4,05 |
225mm | 16,01 | 12,80 | 6,28 | 6,28 | 19,03 | 4,05 |
240mm | 18,36 | 14,70 | 6,90 | 6,90 | 20,49 | 4,05 |
260mm | 21,31 | 17,05 | 6,90 | 6,90 | 20,49 | 4,15 |
280mm | 23,69 | 18,95 | 6,90 | 6,90 | 20,49 | 4,15 |
300mm | 27,27 | 21,81 | 7,76 | 7,76 | 21,85 | 4,15 |
320mm | 29,02 | 23,22 | 7,76 | 7,76 | 21,85 | 4,15 |
340mm | 29,97 | 23,97 | 7,76 | 7,76 | 21,85 | 4,15 |
360mm | 32,38 | 25,90 | 8,87 | 8,87 | 23,24 | 4,55 |
Bei Tropfkante 25mm erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 25€ bei einen Warenwert unter 150€.
Gern unterbreitet die Firma EBH Ihnen ein unverbindliches
und kostenloses Angebot.
Beratung und Anfragen unter:
Tel.: 03493 / 977376
Fax: 03212 / 1400145
Mail: ebh@web.de
Sie erreichen uns täglich Mo – So 9:00Uhr – 20:00Uhr.