Alu Fensterbank EV1

Fensterbänke E6-EV1 eloxiert silberfarben als Zuschnitt oder Strangware

Preise inkl. Mwst. zuzgl. Verasnd. Lieferzeit ca. 1-2 Tage, bei Längen bis 2600mm.

 

            

Tropfkante 25 oder 40 mm Anschraubsteg 25 mm

Ausladung

Tiefe

Profilbreite

Fensterbank

im Zuschnitt

EV1 €/m

Fensterbank

6m Stange

weiß € a6m

Endstück

Putz

€/Paar

Endstück

Klinker

€/Paar

Endstück

Alu-Gleit

€/Paar

Endstück

Kunststoff

€/Paar

50mm 4,60 26,48 3,07 3,07 13,46 1,95
70mm 5,82 30,71 3,32 3,32 13,46 1,95
90mm 6,67 35,08 3,32 3,32 15,92
110mm 8,16 40,23 3,32 3,32 15,92 1,95
130mm 9,24 44,73 3,32 3,32 15,92 1,95
150mm 10,08 52,11 4,03 4,03 17,42 2,27
165mm 10,95 54,02 4,03 4,03 17,42 2,27
180mm 11,62 57,65 4,03 4,03 17,42 2,27
195mm 13,05 64,21 4,71 4,71 19,03 2,97
210mm 13,63 67,97 4,71 4,71 19,03 2,97
225mm 16,01 75,26 4,71 4,71 19,03 2,97
240mm 18,36 87,03 5,18 5,18 20,49 2,97
260mm 21,31 103,04 5,18 5,18 20,49 3,59
280mm 23,69 109,21 5,18 5,18 20,49 3,59
300mm 27,27 119,84 5,82 5,82 21,85 3,59
320mm 29,02 126,46 5,82 5,82 21,85 3,75
340mm 29,97 133,09 5,82 5,82 21,85 3,75
360mm 32,38 144,72 7,53 7,53 23,24 3,75
380mm 36,26 169,19 7,53 7,53 23,24 4,85
400mm 39,31 188,72 7,53 7,53 23,24 4,85
420mm 51,05 325,58 19,27 19,27 26,74 xxx
440mm 55,75 351,29 19,99 19,99 26,74 xxx
460mm 57,31 368,42 20,71 20,71 26,74 xxx
480mm 58,86 385,56 21,42 21,42 26,74 xxx
bis520mm 60,40 xxx 31,77 31,77 Anfrage xxx
bis580mm 65,06 xxx 31,77 31,77 Anfrage xxx
bis600mm 69,72 xxx 31,77 31,77 Anfrage xxx
andere Anfrage xxx Anfrage Anfrage xxx xxx

 

Gern unterbreitet die Firma EBH Ihnen ein unverbindliches

 und kostenloses Angebot.

 

Beratung und Anfragen unter: 

Tel.: 03493 / 977376 

Mobil: 0178 / 8069120

Fax: 03212/1400145

Mail:    ebh@web.de

Sie erreichen uns täglich Mo – So  8:00Uhr – 21:00Uhr.